Category
Compresseur d'air portable à piston 24L
KB-D30-2
Puissance 1,5kw/2hp Délai de livraison : Quantité (ensembles) 1 - 270 > 270 Délai de livraison (jours) 30 À négocier Personnalisation : Logo personnalisé (commande minimum de 270 ensembles) Emballage personnalisé (commande minimum de 270 ensembles) Détails d'achat Expédition : Contactez le fournisseur pour négocier les détails d'expédition. Profitez de la garantie d'expédition à temps. Retours et remboursements Éligibles aux remboursements dans les 30 jours suivant la réception des produits.
Quantité:
Attributs clés
Autres attributs
| Industries applicables | Ateliers de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, fermes, travaux de construction, énergie et mines, autres |
| Emplacement de la salle d'exposition | Aucun |
| Lieu d'origine | Chine |
| garantie | pièces cassées faciles fournies |
| Pression de service | 8 barres |
| Rapport d'essai de machines | Fourni |
| Inspection vidéo à la sortie | Fourni |
| Type de commercialisation | Produit chaud 2020 |
| Garantie des composants principaux | 6 mois |
| Composants principaux | Autre |
| Type de gaz | Air |
| Condition | Nouveau |
| Taper | Rotatif |
| Configuration | PORTABLE |
| Source d'énergie | moteur électrique |
| Style de lubrification | Lubrifié |
| Muet | NON |
| Marque | KUNBAO ou OEM |
| Numéro de modèle | KB-D24-2 |
| Tension | 220V |
| Dimension(L*L*H) | 59X30X64CM |
| Poids | 24 |
| Puissance du moteur | 1,5 kW/2 CV |
| Vitesse | 2800 tr/min |
| Pression maximale | 8 bars |
| Volume du réservoir | 24L |
| Capacité | 195L/min |
| NO/GW | 24/25 |
| Dimensions | 59x30x64cm |
Emballage et livraison
| Type d'emballage: | DIMENSION d'emballage en carton : 59 X 30 X 64 CM 20GP QTÉ DE CHARGE : 270 ensembles |
Capacité d'approvisionnement
| Capacité d'approvisionnement | 2000 ensembles/ensembles par mois |



